De introductie van aanvullende voeding is een spannende tijd voor jou en je kindje. In die periode beginnen kinderen met het ontdekken van nieuwe smaken en texturen. Tijdens die ontdekkingsreis kunnen er misschien wat tranen vloeien, zal er af en toe een driftbui zijn en kan het soms een smeerboel worden — bij jou en bij je kindje. Maar het zal ook een bijzondere tijd zijn die jullie samen kunnen delen.
Normaal gezien start de introductie van vaste voeding bij baby’s wanneer ze tussen de 4 en 6 maanden oud zijn. Nooit voor ze 17 weken oud zijn, omdat hun spijsverteringsstelsel dan nog niet voldoende ontwikkeld is. Het is belangrijk om te onthouden dat iedere baby anders is. Jij kunt het best beoordelen of je kleintje klaar is voor de volgende stap. Vertrouw op je instinct en overleg met je diëtist(e) voordat je begint. De volgende signalen zijn een goede indicatie om te starten:
Fase 1 | Kcal per portie | G eiwit per portie |
---|---|---|
Pastinaak | 9 | 0.2 |
Flespompoen en zoete aardappel | 9 | 0.2 |
Aardbei en meloen | 7 | 0.1 |
Peer en perzik | 9 | 0.1 |
Rode paprika en wortel | 8 | 0.2 |
Fase 2 | Kcal per portie | G eiwit per portie |
---|---|---|
Tornado van bosbes en banaan | 17 | 0.1 |
Guitige fruitpap | 12 | 0.2 |
Makkie plakkie zoete aardappel | 22 | 0.2 |
Kleverige ratatouille | 7 | 0.2 |
Wervelende wortelgroente | 12 | 0.2 |
Fase 3 | Kcal per portie | G eiwit per portie |
---|---|---|
Gebakken flespompoen | 67 | 0.8 |
Lieve kleine lasagne | 156 | 2.1 |
Kindercurry en rijst | 147 | 1.5 |
Kranige kaashapjes | 23 | 0.1 |
Zomerse fruit crumble | 161 | 0.6 |
Fase 4 | Kcal per portie | G eiwit per portie |
---|---|---|
Zoete aardappel met groentechili | 128 | 1.8 |
Mini bananen beignets | 27 | 0.1 |
Pannenkoeken | 105 | 0.1 |
Pizza rolletjes | 72 | 0.4 |
Zachte zandkoekjes | 60 | 0.1 |
Voedingswaarden zijn berekend op basis van gemiddelden, berekend in oktober 2021. Voor meer informatie, contacteer uw arts en/of diëtist(e).